スポンサード リンク
海外無料サーバー - 無料ホームページ
| サイト名 | 容量 | FTP | CGI | 広告 | 解説や条件 |
| Whitehat.dk | 5MB | ○ | × | 無し | PHP・MySQL可 |
| Time2host.de | 6MB | ○ | ○ | 無し | PHP・MySQL可 |
| Students.htlinn.ac.at | 10MB | ○ | ○ | 無し | PHP・MySQL可 |
| Portland | 15MB | ○ | × | 無し | MySQL可。転送制限100MB/月 |
| DIE-computer-ecke | 20MB | ○ | ○ | バナー | PHP・MySQL可 |
| Starthotel.dk | 20MB | ○ | × | 無し | PHP・MySQL可 |
| Tripod(米) | 20MB | ○ | × | バナー | サブドメイン使用可 |
| Clawz | 25MB | ○ | ○ | バナー | PHP・MySQL可 |
| Netfirms | 25MB | ○ | ○ | バナー | PHP可 |
| Comball | 25MB | ○ | × | バナー | PHP・MySQL可 |
| JC Hosting | 30MB | ○ | ○ | 無し | PHP・MySQL可 |
| COOL FREE PAGES | 50MB | ○ | × | バナー | PHP・MySQL可 |
| Tripod UK | 50MB | ○ | × | バナー | PHP・MySQL可 |
| Multimania | 50MB | ○ | × | バナー | PHP・MySQL可 |
| Cybton | 50MB | ○ | ○ | 無し | PHP・MySQL可 |
| サイト名 | 容量 | FTP | CGI | 広告 | 解説や条件 |
| As.ro | 50MB | ○ | × | バナー | PHP・MySQL可 |
| ProHosting | 50MB | ○ | ○ | バナー | 転送量1GB/月 |
| FateBack | 60MB | ○ | × | 無し | 転送量無制限 |
| Sisco.pl | 70MB | ○ | ○ | 無し | PHP・MySQL可 |
| Freedom2operateB-CAFE | 75MB | ○ | ○ | 無し | PHP・ASP・MySQL可 |
| Flatface.net | 100MB | ○ | ○ | 無し | PHP可 |
| Freewebhosts.co.uk | 100MB | ○ | ○ | 無し | PHP・MySQL可 |
| Altervista | 100MB | ○ | × | 無し | PHP・MySQL可 |
| Host sk | 150MB | ○ | × | 無し | PHP・MySQL可 |
| Illusionfxnet | 250MB | ○ | ○ | 無し | PHP・MySQL可 |
